Tippet To Fly-Size Chart
Tippet/ Fly-Size Chart
| Tippet Diameter | Tippet Size | Pound Test* | Fly Size |
| .003 | 8x | 1.2 | 24,26,28 |
| .004 | 7x | 2 | 20,22,24,26 |
| .005 | 6x | 3 | 16,18,20,22 |
| .006 | 5x | 4 | 14,16,18 |
| .007 | 4x | 5 | 12,14,16 |
| .008 | 3x | 6 | 10,12,14 |
| .009 | 2x | 7 | 6,8,10 |
| .010 | 1x | 8.5 | 2,4,6 |
| .011 | 0x | 10 | 1/0,2,4 |
| .012 | x1 | 12 | 2/0,1/0,2 |
| .013 | x2 | 14 | 3/0,2/0,1/0,2 |
| .014 | x3 | 16 | 5/0,4/0,3/0,2/0 |
| .015 | x4 | 18 | 6/0,5/0,4/0,3/0 |
| *Tippets of the same diameter may vary in strength depending upon the brand of monofilament | |||
